2023年排名 | 2022年排名 | 企业名称 | 国家和地区 | 行业 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 摩根大通 | 美国 | 银行业 |
2 | 3 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 | 石油与天然气 |
3 | 2 | 中国工商银行 | 中国内地 | 银行业 |
4 | 5 | 中国建设银行 | 中国内地 | 银行业 |
5 | 8 | 中国农业银行 | 中国内地 | 银行业 |
6 | 9 | 美国银行 | 美国 | 银行业 |
7 | 11 | Alphabet | 美国 | IT软件与服务 |
8 | 15 | 埃克森美孚 | 美国 | 石油与天然气 |
9 | 12 | 微软 | 美国 | IT软件与服务 |
10 | 7 | 苹果 | 美国 | 技术硬件与设备 |
11 | 16 | 壳牌 | 英国 | 石油与天然气 |
12 | 13 | 中国银行 | 中国内地 | 银行业 |
13 | 10 | 丰田汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
14 | 14 | 三星电子 | 韩国 | 技术硬件与设备 |
15 | 22 | 联合健康集团 | 美国 | 保险 |
16 | 17 | 中国平安保险集团 | 中国内地 | 保险 |
17 | 18 | 富国银行 | 美国 | 银行业 |
18 | 26 | 雪佛龙 | 美国 | 石油与天然气 |
18 | 21 | 中国石油 | 中国内地 | 石油与天然气 |
20 | 38 | 汇丰控股 | 英国 | 银行业 |
21 | 29 | 道达尔能源 | 法国 | 石油与天然气 |
21 | 19 | 威瑞森通信 | 美国 | 电信服务 |
23 | 23 | 沃尔玛 | 美国 | 零售业 |
24 | 27 | 花旗集团 | 美国 | 银行业 |
25 | 31 | 中国移动 | 中国香港 | 电信服务 |
26 | 24 | 招商银行 | 中国内地 | 银行业 |
27 | 30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 | 银行业 |
28 | 50 | BP | 英国 | 石油与天然气 |
29 | 25 | 大众集团 | 德国 | 耐用消费品 |
30 | 36 | 摩根士丹利 | 美国 | 多元化金融服务 |
31 | 34 | Meta | 美国 | IT软件与服务 |
32 | 45 | 中国石化 | 中国内地 | 石油与天然气 |
33 | 39 | 法国巴黎银行 | 法国 | 银行业 |
33 | 37 | 高盛集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
35 | 28 | 腾讯控股 | 中国内地 | IT软件与服务 |
36 | 6 | 亚马逊 | 美国 | 零售业 |
37 | 35 | 安联保险集团 | 德国 | 保险 |
38 | 46 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 | 银行业 |
39 | 43 | 辉瑞制药 | 美国 | 药物与生物技术 |
40 | 40 | 强生 | 美国 | 药物与生物技术 |
41 | 66 | 德国电信 | 德国 | 电信服务 |
42 | 41 | 梅赛德斯-奔驰集团 | 德国 | 耐用消费品 |
43 | 52 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 | 银行业 |
44 | 58 | 台积电 | 中国台湾 | 半导体 |
45 | 54 | 信实工业 | 印度 | 石油与天然气 |
46 | 64 | 宝马集团 | 德国 | 耐用消费品 |
47 | 61 | 路威酩轩 | 法国 | 家居和个人用品 |
48 | 48 | 安盛集团 | 法国 | 保险 |
49 | 57 | 桑坦德银行 | 西班牙 | 银行业 |
50 | 47 | 雀巢公司 | 瑞士 | 食品、饮料和烟草 |
51 | 32 | 康卡斯特 | 美国 | 媒体 |
52 | 70 | Equinor | 挪威 | 石油与天然气 |
53 | 62 | 交通银行 | 中国内地 | 银行业 |
54 | 33 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 | 零售业 |
55 | 63 | 宝洁 | 美国 | 家居和个人用品 |
56 | 53 | 日本电信电话 | 日本 | 电信服务 |
57 | 56 | 索尼 | 日本 | 技术硬件与设备 |
58 | 65 | 巴西国家石油公司 | 巴西 | 石油与天然气 |
59 | 91 | 嘉能可国际 | 瑞士 | 贸易公司 |
60 | 55 | 兴业银行 | 中国内地 | 银行业 |
61 | 79 | Stellantis | 荷兰 | 耐用消费品 |
62 | 71 | 中国人寿 | 中国内地 | 保险 |
63 | 77 | 美国运通 | 美国 | 商业服务及用品 |
64 | 224 | 通用电气 | 美国 | 资本货物 |
65 | 42 | CVS Health | 美国 | 零售业 |
66 | 105 | 中国建筑 | 中国内地 | 工程建造 |
67 | 76 | 家得宝 | 美国 | 零售业 |
68 | 84 | 信诺 | 美国 | 药物与生物技术 |
69 | 151 | 特斯拉 | 美国 | 耐用消费品 |
70 | 69 | 通用汽车 | 美国 | 耐用消费品 |
71 | 95 | 中信股份 | 中国香港 | 贸易公司 |
72 | 93 | 百威英博 | 比利时 | 食品、饮料和烟草 |
73 | 87 | 默克集团 | 美国 | 药物与生物技术 |
74 | 67 | 艾伯维 | 美国 | 药物与生物技术 |
75 | 104 | 三菱 | 日本 | 贸易公司 |
76 | 72 | 罗氏 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
77 | 105 | 印度国家银行 | 印度 | 银行业 |
78 | 88 | 安森 | 美国 | 药物与生物技术 |
79 | 109 | 雷神 | 美国 | 航空航天与军工 |
80 | 115 | 甲骨文 | 美国 | IT软件与服务 |
81 | 111 | 埃尼集团 | 意大利 | 石油与天然气 |
82 | 86 | 百事公司 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
83 | 128 | 康菲石油 | 美国 | 石油与天然气 |
84 | 117 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 | 银行业 |
85 | 134 | 中国海油 | 中国香港 | 石油与天然气 |
85 | 127 | 三井住友金融 | 日本 | 银行业 |
87 | 94 | 华特迪士尼 | 美国 | 媒体 |
88 | 89 | 丰业银行 | 加拿大 | 银行业 |
89 | 99 | 赛诺菲 | 法国 | 药物与生物技术 |
90 | 75 | 必和必拓 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
91 | 58 | 三菱日联金融集团 | 日本 | 银行业 |
92 | 101 | 瑞银 | 瑞士 | 多元化金融服务 |
93 | 92 | 思科系统 | 美国 | IT软件与服务 |
94 | 68 | 诺华 | 瑞士 | 药物与生物技术 |
95 | 100 | 联合包裹服务(UPS) | 美国 | 交通运输 |
96 | 114 | 可口可乐 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
97 | 77 | 西门子 | 德国 | 资本货物 |
98 | 138 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 | 银行业 |
99 | 123 | 开市客 | 美国 | 零售业 |
100 | 107 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
101 | 82 | 力拓 | 英国 | 矿产与材料 |
102 | 136 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 | 公共事业 |
103 | 151 | BBVA | 西班牙 | 银行业 |
104 | 147 | 现代汽车 | 韩国 | 耐用消费品 |
104 | 125 | 联合利华 | 英国 | 家居和个人用品 |
106 | 79 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 | 保险 |
107 | 153 | 迪尔公司 | 美国 | 资本货物 |
107 | 140 | 三井物产 | 日本 | 化工产品 |
109 | 103 | 本田汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
110 | 101 | 英美烟草公司 | 英国 | 食品、饮料和烟草 |
111 | 113 | 百时美施贵宝 | 美国 | 药物与生物技术 |
112 | 95 | 安达保险 | 瑞士 | 保险 |
112 | 130 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 | 银行业 |
114 | 156 | 慕尼黑再保险 | 德国 | 保险 |
115 | 108 | 浦发银行 | 中国内地 | 银行业 |
116 | 124 | 鸿海精密 | 中国台湾 | 技术硬件与设备 |
117 | 238 | 马拉松石油 | 美国 | 石油与天然气 |
118 | 120 | 赛默飞世尔科技 | 美国 | 医疗器械与服务 |
119 | 139 | 卡特彼勒 | 美国 | 资本货物 |
119 | 142 | 嘉信理财 | 美国 | 多元化金融服务 |
121 | 298 | 宁德时代 | 中国内地 | 资本货物 |
122 | 148 | 维萨 | 美国 | 商业服务及用品 |
123 | 90 | 美国国际集团 | 美国 | 保险 |
124 | 60 | 福特汽车 | 美国 | 耐用消费品 |
125 | 141 | 伊藤忠商事 | 日本 | 食品市场 |
126 | 462 | 阿斯利康 | 英国 | 药物与生物技术 |
127 | 122 | 空中客车公司 | 法国 | 航空航天与军工 |
128 | 154 | HDFC Bank | 印度 | 银行业 |
129 | 121 | 法国农业信贷银行 | 法国 | 银行业 |
129 | 177 | 万喜 | 法国 | 工程建造 |
131 | 137 | 中国神华 | 中国内地 | 矿产与材料 |
132 | 132 | 美国合众银行 | 美国 | 银行业 |
133 | 148 | 中信银行 | 中国内地 | 银行业 |
134 | 166 | 博通公司 | 美国 | 半导体 |
135 | 256 | NextEra Energy | 美国 | 公共事业 |
136 | 318 | Phillips 66 | 美国 | 石油与天然气 |
137 | 253 | 拜耳 | 德国 | 药物与生物技术 |
138 | 126 | 特许通讯 | 美国 | 媒体 |
139 | 118 | 淡水河谷 | 巴西 | 矿产与材料 |
140 | 199 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
141 | 145 | 日立 | 日本 | 资本货物 |
142 | 135 | 雅培 | 美国 | 医疗器械与服务 |
143 | 157 | 日本邮政控股 | 日本 | 保险 |
144 | 192 | 澳新银行 | 澳大利亚 | 银行业 |
145 | 159 | 丹纳赫 | 美国 | 医疗器械与服务 |
146 | 194 | 中国电信 | 中国内地 | 电信服务 |
147 | 95 | 劳埃德银行 | 英国 | 银行业 |
148 | 112 | 第一资本金融公司 | 美国 | 银行业 |
149 | 165 | PNC金融服务 | 美国 | 银行业 |
150 | 83 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 | 多元化金融服务 |
150 | 289 | 中国人民保险 | 中国内地 | 保险 |
152 | 160 | 忠利集团 | 意大利 | 保险 |
152 | 186 | 瑞穗金融集团 | 日本 | 银行业 |
154 | 164 | 德国邮政 | 德国 | 交通运输 |
155 | 143 | Truist Financial | 美国 | 银行业 |
156 | 208 | 中国太保 | 中国内地 | 保险 |
157 | 210 | 安进 | 美国 | 药物与生物技术 |
158 | 146 | KDDI | 日本 | 电信服务 |
159 | 172 | 洛克希德马丁 | 美国 | 航空航天与军工 |
160 | 184 | 埃森哲 | 爱尔兰 | IT软件与服务 |
161 | 162 | 劳氏 | 美国 | 零售业 |
162 | 187 | 林德集团 | 英国 | 化工产品 |
163 | 205 | 印度工业信贷投资银行 | 印度 | 银行业 |
164 | 155 | 巴克莱银行 | 英国 | 多元化金融服务 |
165 | 369 | 瓦莱罗能源 | 美国 | 石油与天然气 |
166 | 215 | 菲利普莫里斯国际 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
167 | 163 | 联邦快递 | 美国 | 交通运输 |
167 | 74 | 美国大都会人寿保险公司 | 美国 | 保险 |
167 | 276 | 西方石油 | 美国 | 石油与天然气 |
170 | 580 | 比亚迪 | 中国内地 | 耐用消费品 |
171 | 268 | 巴西银行 | 巴西 | 银行业 |
171 | 167 | 美敦力 | 爱尔兰 | 医疗器械与服务 |
173 | 182 | 布拉德斯科银行 | 巴西 | 银行业 |
174 | 161 | 穆勒-马士基集团 | 丹麦 | 交通运输 |
175 | 98 | IBM | 美国 | IT软件与服务 |
176 | 299 | 意大利联合信贷 | 意大利 | 银行业 |
177 | 179 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 | 电信服务 |
178 | 110 | Enel | 意大利 | 公共事业 |
179 | 230 | 美国南方电力 | 美国 | 公共事业 |
180 | 201 | 高通 | 美国 | 半导体 |
181 | 218 | 华侨银行 | 新加坡 | 银行业 |
182 | 202 | 欧莱雅 | 法国 | 家居和个人用品 |
183 | 189 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 | 银行业 |
184 | 195 | HCA Healthcare | 美国 | 医疗器械与服务 |
185 | 175 | 杜克能源 | 美国 | 公共事业 |
186 | 185 | 霍尼韦尔国际 | 美国 | 航空航天与军工 |
187 | 129 | 葛兰素史克 | 英国 | 药物与生物技术 |
188 | 231 | 德意志银行 | 德国 | 多元化金融服务 |
189 | 278 | 麦克森 | 美国 | 医疗器械与服务 |
190 | 244 | 星展银行 | 新加坡 | 银行业 |
191 | 206 | 光大银行 | 中国内地 | 银行业 |
192 | 222 | 亿滋国际 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
193 | 178 | 东京海上控股 | 日本 | 保险 |
194 | 211 | 联合太平洋 | 美国 | 交通运输 |
195 | 144 | 恩桥 | 加拿大 | 石油与天然气 |
195 | 673 | Porsche Automobil Holding | 德国 | 耐用消费品 |
197 | 174 | 西太平洋银行集团 | 澳大利亚 | 银行业 |
198 | 258 | 中国中铁 | 中国内地 | 工程建造 |
199 | 219 | 美的集团 | 中国内地 | 耐用消费品 |
200 | 183 | ING集团 | 荷兰 | 银行业 |
201 | 221 | 礼来 | 美国 | 药物与生物技术 |
201 | 248 | 哈门那 | 美国 | 药物与生物技术 |
203 | 150 | 塔吉特 | 美国 | 零售业 |
204 | 237 | Archer Daniels Midland | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
205 | 247 | 国民西敏寺银行集团 | 英国 | 银行业 |
206 | 226 | 施耐德电气 | 法国 | 资本货物 |
207 | 277 | 英国国家电网 | 英国 | 公共事业 |
207 | 252 | 卡塔尔国家银行 | 卡塔尔 | 银行业 |
209 | 180 | E.ON | 德国 | 公共事业 |
210 | 239 | 中国民生银行 | 中国内地 | 银行业 |
210 | 212 | 耐克 | 美国 | 家居和个人用品 |
212 | 207 | 吉利德科学 | 美国 | 药物与生物技术 |
213 | 417 | 莱茵集团 | 德国 | 公共事业 |
214 | 188 | 安赛乐米塔尔 | 卢森堡 | 矿产与材料 |
215 | 173 | 贝莱德 | 美国 | 多元化金融服务 |
215 | 262 | 森科能源公司 | 加拿大 | 石油与天然气 |
217 | 223 | 麦当劳 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
218 | 234 | 加拿大自然资源公司 | 加拿大 | 石油与天然气 |
219 | 260 | 北欧联合银行 | 芬兰 | 银行业 |
220 | 217 | 华润置地 | 中国香港 | 工程建造 |
221 | 169 | SAP | 德国 | IT软件与服务 |
222 | 220 | 旅行者保险 | 美国 | 保险 |
223 | 241 | Netflix | 美国 | 媒体 |
224 | 468 | 京东 | 中国内地 | 零售业 |
225 | 176 | 戴尔科技 | 美国 | 技术硬件与设备 |
226 | 229 | 印度石油天然气公司 | 印度 | 石油与天然气 |
227 | 233 | 长和 | 中国香港 | 零售业 |
228 | 198 | 万科企业 | 中国内地 | 工程建造 |
229 | 481 | 沃达丰 | 英国 | 电信服务 |
230 | 274 | 沃尔沃集团 | 瑞典 | 资本货物 |
231 | 261 | Seven & I Holdings | 日本 | 食品市场 |
232 | 269 | HDFC | 印度 | 商业服务及用品 |
233 | 266 | 纽约梅隆银行 | 美国 | 多元化金融服务 |
234 | 181 | 英美资源集团 | 英国 | 矿产与材料 |
235 | 267 | 万事达卡 | 美国 | 商业服务及用品 |
236 | 285 | 诺和诺德 | 丹麦 | 药物与生物技术 |
237 | 236 | 诺斯洛普·格鲁门 | 美国 | 航空航天与军工 |
238 | 232 | 泰国国家石油 | 泰国 | 石油与天然气 |
239 | 216 | PayPal | 美国 | 商业服务及用品 |
240 | 280 | 阿斯麦控股 | 荷兰 | 半导体 |
241 | 209 | 英伟达 | 美国 | 半导体 |
242 | 227 | 3M | 美国 | 企业集团 |
243 | 190 | 保利发展 | 中国内地 | 工程建造 |
244 | 250 | 通用动力 | 美国 | 航空航天与军工 |
245 | 312 | 麦格理集团 | 澳大利亚 | 多元化金融服务 |
246 | 315 | EOG Resources | 美国 | 石油与天然气 |
247 | 214 | 武田制药 | 日本 | 药物与生物技术 |
248 | 264 | 液化空气集团 | 法国 | 化工产品 |
249 | 228 | 美国家庭人寿保险公司 | 美国 | 保险 |
250 | 235 | 永明金融 | 加拿大 | 保险 |
251 | 529 | Orange | 法国 | 电信服务 |
252 | 245 | 中远海控 | 中国内地 | 交通运输 |
252 | 361 | 卡夫亨氏 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
254 | 281 | Nutrien | 加拿大 | 化工产品 |
255 | 352 | 渣打银行 | 英国 | 银行业 |
256 | 283 | 起亚汽车 | 韩国 | 耐用消费品 |
257 | 196 | 陶氏 | 美国 | 化工产品 |
258 | 204 | 上汽集团 | 中国内地 | 耐用消费品 |
259 | 269 | Centene | 美国 | 药物与生物技术 |
260 | 327 | 沙特国家银行 | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
261 | 321 | 住友集团 | 日本 | 贸易公司 |
262 | 301 | EssilorLuxottica | 法国 | 医疗器械与服务 |
263 | 272 | 德国默克集团 | 德国 | 药物与生物技术 |
264 | 349 | 斯伦贝谢 | 美国 | 石油与天然气 |
265 | 373 | 中国铁建 | 中国内地 | 工程建造 |
266 | 291 | 克罗格 | 美国 | 食品市场 |
266 | 313 | 丸红株式会社 | 日本 | 食品、饮料和烟草 |
268 | 322 | 霍尔希姆公司 | 瑞士 | 工程建造 |
269 | 212 | 第一生命保险 | 日本 | 保险 |
270 | 332 | 日本制铁 | 日本 | 矿产与材料 |
271 | 265 | 电装 | 日本 | 耐用消费品 |
271 | 288 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 | 食品市场 |
273 | 302 | 印第纺织 | 西班牙 | 家居和个人用品 |
273 | 307 | 比利时联合银行 | 比利时 | 银行业 |
275 | 287 | 帝亚吉欧 | 英国 | 食品、饮料和烟草 |
275 | 131 | 宏利金融 | 加拿大 | 保险 |
277 | 368 | 中国联通 | 中国香港 | 电信服务 |
278 | 257 | KB金融集团 | 韩国 | 银行业 |
279 | 170 | SK海力士 | 韩国 | 半导体 |
280 | 283 | 圣戈班 | 法国 | 工程建造 |
281 | 759 | Cheniere Energy | 美国 | 石油与天然气 |
282 | 325 | 戴姆勒卡车控股公司 | 德国 | 耐用消费品 |
283 | 746 | 波兰国营石油公司 | 波兰 | 石油与天然气 |
284 | 326 | 紫金矿业 | 中国内地 | 矿产与材料 |
285 | 293 | 贵州茅台 | 中国内地 | 食品、饮料和烟草 |
286 | 196 | 西班牙电信 | 西班牙 | 电信服务 |
287 | 300 | 美源伯根 | 美国 | 医疗器械与服务 |
288 | 380 | 沙特拉吉哈银行 | 沙特阿拉伯 | 银行业 |
289 | 381 | 中国电建 | 中国内地 | 工程建造 |
290 | 320 | 雷普索尔 | 西班牙 | 石油与天然气 |
291 | 347 | 第一阿布扎比银行 | 阿联酋 | 多元化金融服务 |
292 | 383 | Fiserv | 美国 | 银行业 |
293 | 317 | Automatic Data Processing | 美国 | 商业服务及用品 |
293 | 607 | 巴登-符腾堡能源公司 | 德国 | 公共事业 |
295 | 305 | TJX | 美国 | 零售业 |
296 | 329 | 沙特电力公司 | 沙特阿拉伯 | 公共事业 |
297 | 273 | CaixaBank | 西班牙 | 银行业 |
298 | 274 | ABB | 瑞士 | 资本货物 |
299 | 285 | 浦项制铁 | 韩国 | 工程建造 |
300 | 279 | 新韩金融集团 | 韩国 | 多元化金融服务 |
301 | 323 | 奥驰亚集团 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
302 | 303 | 星巴克 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
303 | 251 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 | 保险 |
304 | 353 | CRH | 爱尔兰 | 工程建造 |
305 | 647 | IHC | 阿联酋 | 医疗器械与服务 |
306 | 248 | 爱克斯龙 | 美国 | 公共事业 |
306 | 243 | 龙湖集团 | 中国内地 | 工程建造 |
308 | 351 | 印尼人民银行 | 印度尼西亚 | 银行业 |
309 | 786 | 伍德赛德能源集团 | 澳大利亚 | 石油与天然气 |
310 | 311 | 美国电力 | 美国 | 公共事业 |
311 | 296 | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 | 石油与天然气 |
312 | 491 | Femsa | 墨西哥 | 食品、饮料和烟草 |
312 | 442 | 桑普拉 | 美国 | 公共事业 |
314 | 225 | 法国兴业银行 | 法国 | 银行业 |
315 | 350 | 德州仪器 | 美国 | 半导体 |
316 | 324 | 应用材料公司 | 美国 | 资本货物 |
317 | 392 | Pioneer Natural Resources | 美国 | 石油与天然气 |
318 | 295 | 宁波银行 | 中国内地 | 银行业 |
319 | 304 | 纽柯 | 美国 | 矿产与材料 |
320 | 671 | Cenovus Energy | 加拿大 | 石油与天然气 |
321 | 356 | 江苏银行 | 中国内地 | 银行业 |
322 | 191 | 美光科技 | 美国 | 半导体 |
323 | 335 | Couche Tard | 加拿大 | 零售业 |
324 | 676 | PG&E | 美国 | 公共事业 |
325 | 271 | Freeport-McMoRan | 美国 | 矿产与材料 |
326 | 336 | 华夏银行 | 中国内地 | 银行业 |
327 | 367 | 大华银行 | 新加坡 | 银行业 |
328 | 329 | 开云集团 | 法国 | 家居和个人用品 |
329 | 466 | 阿联酋迪拜国民银行 | 阿联酋 | 银行业 |
330 | 382 | 信越化学 | 日本 | 化工产品 |
331 | 358 | 格力电器 | 中国内地 | 资本货物 |
332 | 334 | 发现金融服务 | 美国 | 商业服务及用品 |
333 | 346 | 中信证券 | 中国内地 | 多元化金融服务 |
334 | 423 | 莱纳 | 美国 | 工程建造 |
335 | 246 | 中国交建 | 中国内地 | 工程建造 |
336 | 582 | 拼多多 | 爱尔兰 | 零售业 |
336 | 242 | 前进保险 | 美国 | 保险 |
338 | 1 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 | 多元化金融服务 |
339 | 333 | LG 化学 | 韩国 | 化工产品 |
340 | 445 | D.R. Horton | 美国 | 工程建造 |
341 | 441 | 信安金融集团 | 美国 | 多元化金融服务 |
342 | 615 | 达美航空 | 美国 | 交通运输 |
343 | 340 | Marsh & McLennan | 美国 | 保险 |
344 | 428 | DNB银行 | 挪威 | 银行业 |
345 | / | Corebridge Financial | 美国 | 多元化金融服务 |
346 | 362 | 丰益国际 | 新加坡 | 食品、饮料和烟草 |
347 | 341 | 阿默普莱斯金融 | 美国 | 多元化金融服务 |
348 | 354 | 北京银行 | 中国内地 | 银行业 |
349 | 468 | 金德摩根 | 美国 | 石油与天然气 |
350 | 338 | 房利美 | 美国 | 商业服务及用品 |
351 | 297 | 利安德巴塞尔工业 | 英国 | 化工产品 |
351 | 405 | 史赛克 | 美国 | 医疗器械与服务 |
353 | 360 | 达乐公司 | 美国 | 零售业 |
354 | 365 | 日本烟草 | 日本 | 食品、饮料和烟草 |
355 | 259 | 惠普 | 美国 | 技术硬件与设备 |
356 | 343 | 松下 | 日本 | 耐用消费品 |
357 | 388 | OMV Group | 奥地利 | 石油与天然气 |
358 | 492 | 帕卡公司 | 美国 | 资本货物 |
359 | 370 | CSX | 美国 | 交通运输 |
360 | 341 | 贝克顿-迪金森公司 | 美国 | 医疗器械与服务 |
361 | 698 | 标普全球 | 美国 | 商业服务及用品 |
362 | 398 | 伊顿 | 爱尔兰 | 资本货物 |
362 | / | 印度人寿保险公司 | 印度 | 保险 |
364 | 379 | 道富银行 | 美国 | 多元化金融服务 |
365 | 549 | Analog Devices | 美国 | 半导体 |
366 | 377 | Adobe | 美国 | IT软件与服务 |
366 | 363 | 房地美 | 美国 | 商业服务及用品 |
368 | 406 | 诺基亚 | 芬兰 | 技术硬件与设备 |
369 | 402 | 沙特电信 | 沙特阿拉伯 | 电信服务 |
370 | 20 | AT&T | 美国 | 电信服务 |
371 | 345 | 欧力士 | 日本 | 商业服务及用品 |
372 | 774 | Banco BTG Pactual | 巴西 | 多元化金融服务 |
373 | 434 | 加拿大国民银行 | 加拿大 | 银行业 |
374 | 348 | 加拿大贝尔 | 加拿大 | 电信服务 |
375 | 528 | Banorte | 墨西哥 | 银行业 |
376 | 404 | 加拿大国家铁路公司 | 加拿大 | 交通运输 |
376 | 488 | 阿布扎比国家能源 | 阿联酋 | 公共事业 |
378 | 418 | 大金工业 | 日本 | 资本货物 |
379 | 493 | 爱迪生联合电气公司 | 美国 | 公共事业 |
380 | 725 | 利洁时集团 | 英国 | 家居和个人用品 |
380 | 388 | 瑞士人寿控股 | 瑞士 | 保险 |
382 | 451 | Naturgy Energy Group | 西班牙 | 公共事业 |
383 | 344 | MS&AD Insurance | 日本 | 保险 |
384 | 497 | 陕西煤业 | 中国内地 | 矿产与材料 |
385 | 366 | 意大利邮政 | 意大利 | 银行业 |
386 | 432 | 通用磨坊 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
386 | 386 | 塔塔咨询服务公司 | 印度 | IT软件与服务 |
388 | 292 | 宝钢股份 | 中国内地 | 矿产与材料 |
388 | 475 | SEB AB | 瑞典 | 银行业 |
390 | 452 | WM | 美国 | 商业服务及用品 |
391 | 507 | Erste Group Bank | 奥地利 | 银行业 |
392 | 319 | 泰森食品 | 美国 | 食品、饮料和烟草 |
393 | 659 | Booking Holdings | 美国 | 商业服务及用品 |
394 | 626 | Koc Holding | 土耳其 | 石油与天然气 |
395 | 411 | BAE系统 | 英国 | 航空航天与军工 |
396 | 410 | 喜力 | 荷兰 | 食品、饮料和烟草 |
397 | 742 | 联合航空控股 | 美国 | 交通运输 |
398 | 396 | 海尔智家 | 中国内地 | 耐用消费品 |
399 | 400 | 江森自控 | 爱尔兰 | 资本货物 |
400 | 522 | 康明斯 | 美国 | 资本货物 |
401 | 394 | 万华化学 | 中国内地 | 化工产品 |
402 | 119 | 法国电力集团 | 法国 | 公共事业 |
403 | 390 | 上海银行 | 中国内地 | 银行业 |
404 | 427 | 长江电力 | 中国内地 | 公共事业 |
405 | 413 | 英国电信 | 英国 | 电信服务 |
406 | 536 | 中国中车 | 中国内地 | 资本货物 |
407 | 378 | 哈特福德金融服务 | 美国 | 保险 |
408 | 290 | 道明尼资源 | 美国 | 公共事业 |
409 | 407 | 三菱电机 | 日本 | 资本货物 |
410 | 412 | 阿联酋电信 | 阿联酋 | 电信服务 |
411 | 339 | 费森尤斯 | 德国 | 医疗器械与服务 |
412 | 460 | 丰田通商 | 日本 | 矿产与材料 |
413 | 465 | 普利司通 | 日本 | 耐用消费品 |
414 | 371 | FMG集团 | 澳大利亚 | 矿产与材料 |
415 | 887 | CEZ | 捷克共和国 | 公共事业 |
416 | 457 | 埃克西尔能源 | 美国 | 公共事业 |
417 | 385 | ENEOS Holding | 日本 | 石油与天然气 |
418 | 490 | 曼迪利银行 | 印度尼西亚 | 银行业 |
418 | 480 | Talanx | 德国 | 保险 |
420 | 483 | 韩亚金融集团 | 韩国 | 银行业 |
421 | 307 | 乐购 | 英国 | 食品市场 |
422 | 51 | 英特尔 | 美国 | 半导体 |
423 | 433 | 同心银行 | 印度 | 银行业 |
424 | 408 | 日产汽车 | 日本 | 耐用消费品 |
425 | 73 | 友邦保险 | 中国香港 | 保险 |
426 | 612 | 万豪国际 | 美国 | 酒店、餐厅与休闲 |
427 | 431 | 波音 | 美国 | 航空航天与军工 |
428 | 598 | 瑞士信贷集团 | 瑞士 | 多元化金融服务 |
429 | 473 | 家乐福 | 法国 | 零售业 |
430 | 331 | 达能 | 法国 | 食品、饮料和烟草 |
431 | 542 | 兖矿能源 | 中国内地 | 矿产与材料 |
432 | 383 | Regeneron Pharmaceuticals | 美国 | 药物与生物技术 |
433 | 422 | 佳能 | 日本 | 技术硬件与设备 |
433 | 485 | NTPC | 印度 | 公共事业 |
435 | 429 | 艾默生电气 | 美国 | 技术硬件与设备 |
436 | 500 | 伦敦证交所 | 英国 | 多元化金融服务 |
437 | 305 | IntercontinentalExchange | 美国 | 多元化金融服务 |
438 | 440 | 诺福克南方公司 | 美国 | 交通运输 |
439 | 489 | 保乐力加 | 法国 | 食品、饮料和烟草 |
440 | 438 | 米其林集团 | 法国 | 耐用消费品 |
441 | 496 | 小松公司 | 日本 | 资本货物 |
442 | 44 | 软银 | 日本 | 电信服务 |
443 | 357 | 杜邦 | 美国 | 化工产品 |
444 | 596 | 西斯科公司 | 美国 | 交通运输 |
445 | 573 | 戴文能源公司 | 美国 | 石油与天然气 |
446 | 521 | Orsted | 丹麦 | 公共事业 |
447 | 391 | 美国电塔 | 美国 | 多元化金融服务 |
447 | 506 | Lam Research | 美国 | 资本货物 |
449 | 437 | Fairfax Financial | 加拿大 | 保险 |
